| Rozmiar końcowy | φ202 |
| Typ zakończenia | sot rpt |
| Tworzywo | Stop aluminium 5182 |
| Powłoka | Żywica epoksydowa (opcja: BPANI) |
| Mieszanka podszewkowa | Mieszanka na bazie wody |
| Zewnętrzna średnica zawijania. | 59,44 ± 0,25 mm |
| Wysokość loków | 2,03 ± 0,15 mm |
| Głębokość pogłębienia | 6,86 ± 0,13 mm |
| Otwarcie loków | ≥ 2,72 mm |
| Aplikacje | Puszki 2-częściowe do napojów |
P: Czego możemy oczekiwać od ERJINPACK?
Odp.: Najwyższa jakość produktu, rozsądna cena, przemyślana obsługa.
P: Jakie rodzaje LIDS możesz wykonać?
Odp.: Konwencjonalne osłony aluminiowe 113, 200, 202, 206, 209
P: Jaki rodzaj niestandardowych kranów z pokrywkami możemy zaoferować?
Odp.: kran kolorowy, kran kodowany, kran laserowy, kran dziurkowany