| Składniki | woda, słód, chmiel, drożdże itp | |||
| Zawartość alkoholu | 2,3% obj. ~8% obj. Alkohol można dostosować | |||
| Rodzaj fermentacji | niedofermentacja (styl klarowny) | Górna fermentacja (stosunkowo wysokie zmętnienie) | ||
| Stężenie brzeczki | 9°P ~ 14°P Średnio wysokie stężenie | |||
| Technika sterylizacji | pasteryzacja | |||
| Okres przydatności do spożycia | 365 dni | |||
| proces produkcyjny | gotowane piwo | |||
| Metoda przechowywania | 5°C -25°C przechowywanie w ciemnym miejscu, bez ogrzewania i zamrażania poniżej 0°C | |||
| Treść netto | Puszka aluminiowa 330 ml Puszka aluminiowa 500 ml na zamówienie | |||
| Opakowanie | 330 ml * 24 puszki/karton 2200 kartonów/20′GP 3100 kartonów/40′GP | 500ml *24 puszki/karton 500ml *12 puszki/karton 1600 kartonów/20′GP 3100 kartonów/20′GP 2050 kartonów/40′GP 4000 kartonów/40′GP | ||
DLACZEGO WYBRAĆ NAS
1. Własna fabryka piwa, wieloletnie doświadczenie produkcyjne, stabilna jakość
2. Wiele linii produkcyjnych do napełniania, szybka dostawa
3. Wspieraj obsługę próbek, badania i rozwój smaków oraz twórz próbki
4. Zapewnij usługę OEM ODM i usługę projektowania etykiet
5. Obsługuj usługę małych zamówień